| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | ||||
| Elemento: Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | ||||
| Subelemento: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1113.03.10.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 0,00 | 587.584,96 | 0,00 |
| 1113.03.40.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 37.125,04 | 148.844,31 | 400,93 |
| TOTAL | 37.125,04 | 736.429,27 | 1.983,65 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |