| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Taxas | |||
| Elemento: Taxas pela Prestação de Serviços | |||
| Subelemento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal | 423.710,59 | 195.385,12 | 46,11 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora | 1.625,04 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa | 114.906,78 | 18.336,63 | 15,96 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ati | 20.426,64 | 3.147,45 | 15,41 |
| TOTAL | 560.669,05 | 216.869,20 | 38,68 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |