| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Taxas | ||||
| Elemento: Taxas pela Prestação de Serviços | ||||
| Subelemento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1122.01.01.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal | 423.710,59 | 303.157,42 | 71,55 |
| 1122.01.02.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora | 1.625,04 | 519,49 | 31,97 |
| 1122.01.03.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa | 114.906,78 | 49.448,06 | 43,03 |
| 1122.01.04.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ati | 20.426,64 | 8.594,67 | 42,08 |
| TOTAL | 560.669,05 | 361.719,64 | 64,52 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |