| Exercício: 2026 |
| Grupo: Receita Patrimonial | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | ||||
| Elemento: Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | ||||
| Subelemento: Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | ||||
| Item: Aluguéis e Arrendamentos | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1311.01.11.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 31.254,35 | 4.508,74 | 14,43 |
| 1311.01.12.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 36,62 | 36,96 | 100,93 |
| 1311.01.13.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa | 1.180,20 | 1.057,22 | 89,58 |
| 1311.01.14.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00 | 148,09 | 0,00 |
| TOTAL | 32.471,17 | 5.751,01 | 17,71 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |