| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | |||
| Elemento: Impostos sobre o Patrimônio | |||
| Subelemento: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |||
| Item: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |||
| Subitem: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| IPTU - Dívida Ativa PRÓPRIO | 334.602,57 | 0,00 | 0,00 |
| IPTU - Dívida Ativa MDE | 141.780,75 | 0,00 | 0,00 |
| IPTU - Dívida Ativa ASPS | 85.068,45 | 0,00 | 0,00 |
| IPTU - Dívida Ativa Incentivo Tributário | 5.671,23 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 567.123,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |