| Exercício: 2026 |
| Grupo: Transferências Correntes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | ||||
| Elemento: Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | ||||
| Subelemento: Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | ||||
| Item: Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | ||||
| Subitem: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | ||||
| Subitem: Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - [Princ | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1724.99.01.99.01.00 | Convênio Estradas Vicinais - Funrigs | 0,00 | 299.597,07 | 0,00 |
| 1724.99.01.99.02.00 | Transferências Diretas do FEAS/FMAS | 10.681,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1724.99.01.99.04.00 | Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal | 0,00 | 167,77 | 0,00 |
| 1724.99.01.99.06.00 | Transferência Convênio Programa de Integração Tributária - PIT | 41.473,75 | 15.000,00 | 36,17 |
| 1724.99.01.99.07.00 | Transf. FEAS/BE - Bloco Benefícios Eventuais | 3.544,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1724.99.01.99.08.00 | Transf. FEAS/PSB - Bloco Proteção Social Básica | 3.544,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 59.243,98 | 314.764,84 | 531,30 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |