Cargo: | MOTORISTA |
Competência/Ano: | 10/2024 |
Nome completo: | CLEIVAN ERD |
Data de admissão: | 05/06/2018 | ||||||||||||||
Tipo de contrato: | ESTATUTARIOS | ||||||||||||||
Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||||||||||||
Setor: | SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL | ||||||||||||||
Centro de custo: | HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) | ||||||||||||||
Valor do salário base: | 2.064,43 | ||||||||||||||
Proventos: |
|
||||||||||||||
Descontos: |
|
||||||||||||||
Valor do salário bruto: | 5.565,05 | ||||||||||||||
Valor do salário líquido * : | 4.703,40 |