| Cargo: | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
| Competência/Ano: | 04/2026 |
| Nome completo: | LILIAN DARLETE BRUM DA SILVA |
| Data de admissão: | 06/07/2018 | ||||||||
| Tipo de contrato: | ESTATUTARIOS | ||||||||
| Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||||||
| Setor: | SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL | ||||||||
| Centro de custo: | HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) | ||||||||
| Valor do salário base: | 1.810,67 | ||||||||
| Proventos: |
|
||||||||
| Descontos: |
|
||||||||
| Valor do salário bruto: | 2.353,87 | ||||||||
| Valor do salário líquido * : | 2.075,03 |