Cargo: | COORD ADM DA SEC SAUDE CC2/FG2 |
Competência/Ano: | 01/2025 |
Nome completo: | ERICA SALLA HEMAN |
Data de admissão: | 04/08/2022 | ||||||
Tipo de contrato: | CARGO COMISSAO | ||||||
Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||||
Setor: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||||
Centro de custo: | SECRETARIA DE SAÚDE C.C. (0001) | ||||||
Valor do salário base: | 2.593,46 | ||||||
Proventos: |
|
||||||
Descontos: |
|
||||||
Valor do salário bruto: | 2.593,46 | ||||||
Valor do salário líquido * : | 2.274,07 |