| Cargo: | MOTORISTA |
| Competência/Ano: | 04/2026 |
| Nome completo: | ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Data de admissão: | 16/08/2004 | ||||||||||||
| Tipo de contrato: | ESTATUTARIOS | ||||||||||||
| Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||||||||||
| Setor: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||||||||||
| Centro de custo: | SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS | ||||||||||||
| Valor do salário base: | 2.685,22 | ||||||||||||
| Proventos: |
|
||||||||||||
| Descontos: |
|
||||||||||||
| Valor do salário bruto: | 7.932,10 | ||||||||||||
| Valor do salário líquido * : | 6.395,83 |