Cargo: | MOTORISTA |
Competência/Ano: | 04/2025 |
Nome completo: | ERIOVALDO DE OLIVEIRA SILVEIRA |
Data de admissão: | 01/12/2005 | ||||||||||
Tipo de contrato: | ESTATUTARIOS | ||||||||||
Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||||||||
Setor: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||||||||
Centro de custo: | MOTORISTAS ESTATUTÁRIOS ENSINO FUNDAMENTAL MDE | ||||||||||
Valor do salário base: | 2.533,23 | ||||||||||
Proventos: |
|
||||||||||
Descontos: |
|
||||||||||
Valor do salário bruto: | 5.745,69 | ||||||||||
Valor do salário líquido * : | 4.792,36 |