Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
Pessoa de Exemplo 16356 | 11.547.278/0001-08 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
Pessoa de Exemplo 16357 | 11.548.326/0001-74 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
Pessoa de Exemplo 16366 | 94.978.236/0001-40 | 8.841,00 | 8.841,00 | 8.841,00 |
Pessoa de Exemplo 16371 | 90.966.391/0001-96 | 5.391,50 | 5.391,50 | 5.391,50 |
Pessoa de Exemplo 16412 | 07.566.796/0001-93 | 3.515,13 | 3.515,13 | 3.515,13 |
Pessoa de Exemplo 16423 | 11.145.401/0001-56 | 1.240,35 | 1.240,35 | 1.240,35 |
Pessoa de Exemplo 16424 | 08.872.325/0001-76 | 383.433,06 | 383.433,06 | 383.433,06 |
Pessoa de Exemplo 16440 | 11.562.685/0001-86 | 254,00 | 254,00 | 254,00 |
Pessoa de Exemplo 16441 | 11.596.842/0001-74 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
Pessoa de Exemplo 16455 | 001.168.980-38 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
Sub-total | 404.601,04 | 404.601,04 | 404.601,04 |
Primeiro < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > Último |