Exercício: 2018 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
12409 | 28/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 599,80 | 599,80 | 599,80 |
12415 | 28/09/2018 | COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 12.658,77 | 12.658,77 | 12.658,77 |
12556 | 02/10/2018 | OLINDO DE CAMPOS | 172,00 | 172,00 | 172,00 |
12560 | 02/10/2018 | CHARLES ANDERSON HELLER | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
12562 | 02/10/2018 | RODRIGO GUARESCHI | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
12563 | 02/10/2018 | KARINE BOLHOUWER | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
12564 | 02/10/2018 | IONE TEREZINHA DIEMER | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
12565 | 02/10/2018 | ALESSANDRA COSTA DOS SANTOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
12566 | 02/10/2018 | RUDINEIA DA SILVA CERVIERI | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
12567 | 02/10/2018 | ELTON WELTER | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
12568 | 02/10/2018 | HILMAR VERNER BRUNE | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
12569 | 02/10/2018 | ASSOCIAÇAO IBIRUBENSE DE PROTEÇAO ANIMAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
12570 | 02/10/2018 | VALDIR DRESCH PIMENTEL | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
12571 | 02/10/2018 | DALILA INES SATURNO | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
12587 | 03/10/2018 | ANELICE MIRIAN KLEIN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
12588 | 03/10/2018 | ESTELA CRISTINA HILGER ALVES | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
12644 | 05/10/2018 | LUCIA TEREZINHA SCHWENGBER | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
12675 | 09/10/2018 | DIANA BOURSCHEID 01542180066 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
12745 | 10/10/2018 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 145,53 | 145,53 | 145,53 |
12746 | 10/10/2018 | SUPERMERCAO SCOTTA LTDA | 217,12 | 217,12 | 217,12 |
Sub-total | 17.453,22 | 17.453,22 | 17.453,22 |
Primeiro < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > Último |