Exercício: 2020 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Discriminação das Receitas por Subgrupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Impostos | 14.888.500,00 | 13.452.785,70 | 90,36 |
Taxas | 1.395.600,00 | 1.096.759,90 | 78,59 |
Contribuição de Melhoria | 573.000,00 | 638.072,50 | 111,36 |
TOTAL | 16.857.100,00 | 15.187.618,10 | 90,10 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |