Exercício: 2020 |
Grupo: (R) Deduções Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: (R) Deduções Impostos | |||
Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
(R) Deduções Impostos sobre o Patrimônio | -160.000,00 | -170.355,48 | 106,47 |
(R) Deduções Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | -457.900,00 | -403.491,02 | 88,12 |
TOTAL | -617.900,00 | -573.846,50 | 92,87 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |