Exercício: 2020 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências de Instituições Privadas | |||
Elemento: Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Município | |||
Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificada | 156.000,00 | 248.670,44 | 159,40 |
TOTAL | 156.000,00 | 248.670,44 | 159,40 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |