Exercício: 2020 |
Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Demais Receitas Correntes | |||
Elemento: Demais Receitas Correntes | |||
Subelemento: Outras Receitas | |||
Item: Outras Receitas - Primárias | |||
Subitem: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
OUTRAS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS | 2.000,00 | 119,31 | 5,97 |
OUTRAS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS | 0,00 | 5,11 | 0,00 |
TOTAL | 2.000,00 | 124,42 | 6,22 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |