| Exercício: 2022 |
| Grupo: Outras Receitas Correntes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Demais Receitas Correntes | ||||
| Elemento: Demais Receitas Correntes | ||||
| Subelemento: Outras Receitas | ||||
| Item: Outras Receitas - Primárias | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1990.99.11.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.12.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.13.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.14.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 34.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |