| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1084 / 2016 | SILVIO ANTONIO NARDI EPP | 89.880.975/0001-65 | 31/03/2016 | Lançada | 900,00 |
| 1083 / 2016 | MARIA HELENA DE ANDRADE BRANCO | 20.700.997/0001-08 | 31/03/2016 | Lançada | 200,00 |
| 1082 / 2016 | SALETE INES TOLARDO DAL CONTE | 90.368.580/0001-67 | 31/03/2016 | Lançada | 440,45 |
| 1081 / 2016 | EMERSON PORTELA FINGER | 12.137.023/0001-21 | 31/03/2016 | Lançada | 210,00 |
| 1080 / 2016 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA | 90.657.289/0002-90 | 31/03/2016 | Lançada | 328,00 |
| 1079 / 2016 | JUÇARA REJANE RUPPENTHAL | 17.305.322/0001-41 | 30/03/2016 | Lançada | 490,00 |
| 1078 / 2016 | KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP | 03.024.502/0001-40 | 31/03/2016 | Lançada | 236,50 |
| 1077 / 2016 | EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI | 21.527.719/0001-55 | 31/03/2016 | Lançada | 2.000,00 |
| 1076 / 2016 | BUCCO E MARTINS TECNOMETAL LTDA ME | 14.828.171/0001-18 | 31/03/2016 | Lançada | 1.037,07 |
| 1075 / 2016 | BUCCO E MARTINS TECNOMETAL LTDA ME | 14.828.171/0001-18 | 31/03/2016 | Lançada | 949,70 |
| 1074 / 2016 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA | 90.657.289/0001-09 | 31/03/2016 | Lançada | 1.040,00 |
| 1073 / 2016 | LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO | 90.300.997/0003-50 | 30/03/2016 | Lançada | 663,94 |
| 1072 / 2016 | THALES FERNANDO FIOR EPP | 06.140.534/0001-08 | 30/03/2016 | Lançada | 185,00 |
| 1071 / 2016 | QUERO QUERO SA | 96.418.264/0083-85 | 30/03/2016 | Lançada | 1.116,00 |
| 1070 / 2016 | CONCREETEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 05.038.694/0001-70 | 30/03/2016 | Lançada | 600,00 |
| 1069 / 2016 | DELI MARGARIDA ROQUE | 10.767.892/0001-04 | 30/03/2016 | Lançada | 904,00 |
| 1068 / 2016 | WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 09.473.073/0001-75 | 30/03/2016 | Lançada | 1.650,00 |
| 1067 / 2016 | JOSE SADI DEPELLEGRINS ME | 02.712.469/0001-89 | 30/03/2016 | Lançada | 950,00 |
| 1066 / 2016 | CRISTIANO ROBERTO BRATZ | 08.754.535/0001-60 | 30/03/2016 | Lançada | 2.062,67 |
| 1065 / 2016 | ADILSON WACHTER ME | 09.113.975/0001-09 | 30/03/2016 | Lançada | 200,00 |
| Sub-total | 16.163,33 | ||||
| Primeiro < 142 143 144 145 146 147 148 149 150 > Último |