| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 880 / 2016 | PARANA EQUIPAMENTOS S A PASSO FUNDO | 76.527.951/0027-14 | 18/03/2016 | Lançada | 2.366,90 |
| 879 / 2016 | DELI MARGARIDA ROQUE | 10.767.892/0001-04 | 18/03/2016 | Lançada | 496,75 |
| 878 / 2016 | GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME | 02.534.509/0001-40 | 17/03/2016 | Lançada | 123,00 |
| 877 / 2016 | RENATO TADEU DA R. ALVES ME | 10.852.392/0001-70 | 17/03/2016 | Lançada | 169,00 |
| 876 / 2016 | MAICON RIBAS ME | 10.791.752/0001-71 | 17/03/2016 | Lançada | 800,00 |
| 875 / 2016 | MASTER KILL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA ME | 14.847.478/0001-66 | 17/03/2016 | Lançada | 1.500,00 |
| 874 / 2016 | TRANSPORTES TIRADENTES LTDA | 08.014.048/0001-60 | 17/03/2016 | Lançada | 600,00 |
| 873 / 2016 | SALETE INES TOLARDO DAL CONTE | 90.368.580/0001-67 | 17/03/2016 | Lançada | 283,35 |
| 872 / 2016 | JULIANO GOELZER ME | 05.746.285/0001-28 | 17/03/2016 | Lançada | 630,00 |
| 871 / 2016 | EVANDRO CESAR FREESE | 919.833.200-72 | 17/03/2016 | Lançada | 1.000,00 |
| 870 / 2016 | VANDERLEI KLAHN | 11.571.754/0001-18 | 16/03/2016 | Lançada | 360,00 |
| 869 / 2016 | CRISTIANO ROBERTO BRATZ | 08.754.535/0001-60 | 16/03/2016 | Lançada | 443,61 |
| 868 / 2016 | MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA | 94.161.080/0001-00 | 17/03/2016 | Lançada | 90,00 |
| 867 / 2016 | MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA | 94.161.080/0001-00 | 17/03/2016 | Lançada | 265,00 |
| 866 / 2016 | JULIANO GOELZER ME | 05.746.285/0001-28 | 17/03/2016 | Lançada | 100,00 |
| 865 / 2016 | JULIANO GOELZER ME | 05.746.285/0001-28 | 17/03/2016 | Lançada | 480,00 |
| 864 / 2016 | ISER ISER E CIA LTDA ME | 12.966.699/0001-28 | 17/03/2016 | Lançada | 160,00 |
| 863 / 2016 | ISER ISER E CIA LTDA ME | 12.966.699/0001-28 | 17/03/2016 | Lançada | 571,00 |
| 862 / 2016 | ISER ISER E CIA LTDA ME | 12.966.699/0001-28 | 17/03/2016 | Lançada | 60,00 |
| 861 / 2016 | ISER ISER E CIA LTDA ME | 12.966.699/0001-28 | 17/03/2016 | Lançada | 385,00 |
| Sub-total | 10.883,61 | ||||
| Primeiro < 152 153 154 155 156 157 158 159 160 > Último |