| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3107 / 2016 | RONI SCHIEFELBEIN ME | 93.609.972/0001-69 | 10/10/2016 | Lançada | 1.100,00 |
| 3106 / 2016 | MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME | 10.390.650/0001-44 | 10/10/2016 | Lançada | 400,00 |
| 3104 / 2016 | COMERCIAL AGRICOLA RISTOW LTDA ME | 10.335.178/0001-47 | 07/10/2016 | Lançada | 230,00 |
| 3103 / 2016 | CARLOS ARLINDO VIANNA ME | 87.007.654/0001-25 | 07/10/2016 | Lançada | 120,00 |
| 3102 / 2016 | PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME | 22.662.493/0001-68 | 07/10/2016 | Lançada | 240,00 |
| 3101 / 2016 | JOSE SADI DEPELLEGRINS ME | 02.712.469/0001-89 | 07/10/2016 | Lançada | 1.350,00 |
| 3100 / 2016 | PAULO HAMMES ME | 00.390.651/0001-35 | 07/10/2016 | Lançada | 250,00 |
| 3099 / 2016 | MASTER KILL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA ME | 14.847.478/0001-66 | 07/10/2016 | Lançada | 2.808,12 |
| 3098 / 2016 | CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA | 18.143.432/0001-17 | 07/10/2016 | Lançada | 450,00 |
| 3097 / 2016 | ERCIO JOSE LAUXEN - ME. | 91.136.713/0001-32 | 07/10/2016 | Lançada | 1.369,28 |
| 3096 / 2016 | GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 93.894.954/0002-57 | 07/10/2016 | Lançada | 160,00 |
| 3095 / 2016 | MARINHO VALENTE ZAMBONI | 23.951.349/0001-04 | 07/10/2016 | Lançada | 150,00 |
| 3094 / 2016 | AIRTO SCAPINI ME | 74.909.839/0001-83 | 07/10/2016 | Lançada | 900,00 |
| 3093 / 2016 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 88.212.113/0064-85 | 07/10/2016 | Lançada | 1.264,47 |
| 3092 / 2016 | LUIS EDUARDO HENTGES AMARO ME | 12.444.471/0001-78 | 07/10/2016 | Lançada | 1.200,00 |
| 3091 / 2016 | EVERSON ALVES PASCHE PUBLICIDADE - ME | 20.013.761/0001-95 | 07/10/2016 | Lançada | 525,00 |
| 3090 / 2016 | GUILHERME M PARIZOTTO ME | 15.579.420/0001-41 | 07/10/2016 | Lançada | 299,00 |
| 3089 / 2016 | KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP | 03.024.502/0001-40 | 07/10/2016 | Lançada | 680,48 |
| 3088 / 2016 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS JARDIM PRIMAVERA LTDA | 17.086.407/0001-86 | 07/10/2016 | Lançada | 2.700,00 |
| 3087 / 2016 | JOSEANE TESCK | 08.645.024/0001-00 | 07/10/2016 | Lançada | 350,00 |
| Sub-total | 16.546,35 | ||||
| Primeiro < 42 43 44 45 46 47 48 49 50 > Último |