| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 06/01/2026 | Elisabete Bastos Oliveira | 31.343,16 | 10.447,72 | 5.223,86 |
| 107 | 07/01/2026 | PAULO THOMAS | 319,36 | 319,36 | 319,36 |
| 415 | 20/01/2026 | Eliane da Silva Couto | 1.815,00 | 605,00 | 605,00 |
| 562 | 28/01/2026 | Evan Gossenheimer | 9.499,65 | 6.333,10 | 3.166,55 |
| 821 | 29/01/2026 | Telmo de Souza | 25.364,92 | 7.247,12 | 3.623,56 |
| 824 | 29/01/2026 | Vera Lucia Pereira | 21.878,34 | 3.977,88 | 1.988,94 |
| 825 | 29/01/2026 | Juarez Ferreira da Rosa | 7.363,12 | 7.363,12 | 3.681,56 |
| 826 | 29/01/2026 | Maria Sirlei Alves da Rosa | 3.881,80 | 3.881,80 | 3.881,80 |
| 827 | 29/01/2026 | MAGDA JUNQUEIRA DA SILVA | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 832 | 30/01/2026 | Jeremias Bairros de Freitas | 5.100,00 | 2.550,00 | 1.700,00 |
| 833 | 30/01/2026 | Carine Souza Sortica | 4.800,00 | 2.400,00 | 1.600,00 |
| 834 | 30/01/2026 | Diali Imoveis Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 835 | 30/01/2026 | Daniel da Rosa Cardoso | 4.200,00 | 2.100,00 | 1.400,00 |
| 836 | 30/01/2026 | Israel Santos Reis | 3.600,00 | 1.800,00 | 1.200,00 |
| 837 | 30/01/2026 | Nilsa Oliveira de Souza | 4.800,00 | 2.400,00 | 1.600,00 |
| 838 | 30/01/2026 | Diali Imoveis Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 839 | 30/01/2026 | Nilda Rodrigues Martins | 4.236,00 | 1.412,00 | 706,00 |
| 840 | 30/01/2026 | Ana Terezinha Terres Alexandre | 5.400,00 | 1.800,00 | 900,00 |
| 841 | 30/01/2026 | MARIA ELIZABETE FELICIO DOS SANTOS | 5.400,00 | 1.800,00 | 900,00 |
| 842 | 30/01/2026 | Ari Aparecido Freires | 4.236,00 | 1.412,00 | 706,00 |
| Sub-total | 143.937,35 | 58.549,10 | 33.902,63 | ||
| 1 2 > |