O Município de Taquari - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Credor

Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Credor
Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Quantidade de registros por página:
Despesas Orçamentárias por Credor
Nome ou Razao Social do Credor CPF/CNPJ Empenhado Liquidado Pago
Amturvales Assoc. dos Mun. Reg. dos Vale 00.848.934/0001-88 23.232,00 23.232,00 23.232,00
Amvat-assoc.dos Munic.do Vale do Taq. 91.169.367/0001-99 50.690,00 50.690,00 50.690,00
Ana Paula de Aguiar Martins 964.786.240-72 4.800,00 4.800,00 4.800,00
Ana Paula dos Santos Saldanha 008.208.890-08 52,73 52,73 52,73
Ana Terezinha Terres Alexandre 533.060.740-04 4.800,00 4.800,00 4.800,00
ANDERSON DA SILVA 55.207.684/0001-99 7.709,10 7.709,10 7.709,10
Anderson Ramao da Conceiçao 024.923.400-90 1.600,00 1.600,00 1.600,00
Andre da Silva 949.352.380-20 466,11 466,11 466,11
Andre Faleiro Dorneles 960.882.650-00 4.048,41 4.048,41 4.048,41
Andre Lengler 603.870.330-68 5.400,00 5.400,00 5.400,00
Andre Luis Barcellos Brito 562.144.300-44 20.118,78 20.118,78 20.118,78
Andre Luis dos Santos 63563290091 34.701.676/0001-24 1.851,00 1.851,00 1.851,00
ANDRE RODRIGUES MARTINS 28.764.214/0001-53 2.170,00 2.170,00 2.170,00
ANDREUS LENGLER CARDOSO 21.429.471/0001-90 22.219,00 22.219,00 22.219,00
Anelise Goncalves de Souza 013.175.330-46 0,00 0,00 0,00
Ani Maria Faleiro 604.206.260-34 39.998,09 39.998,09 39.998,09
Anna Luiza Lange Soares 053.259.210-70 300,00 300,00 300,00
Antonio Carlos Roza 29995019000 20.173.382/0001-62 160,00 160,00 160,00
Antonio Evaldo Ferreira Passos 283.534.710-00 6.300,00 6.300,00 6.300,00
ANTÔNIO MARCOS HORTÊNCIO CIDES 21.525.077/0001-55 3.749,49 3.749,49 3.749,49
Sub-total 199.664,71 199.664,71 199.664,71
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >  Último