| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| MR VINNI SUCHI E LANCHES LTDA | 53.875.778/0001-00 | 10.148,00 | 10.148,00 | 10.148,00 |
| MULTIFOCAL RP DISTRIBUICAO DE LIVROS E CURSOS LTDA | 22.132.177/0001-84 | 113.940,00 | 113.940,00 | 113.940,00 |
| Muma Personalizados - Jessica de S. Rodrigues | 52.046.795/0001-72 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 22.229.458/0001-50 | 7.149,00 | 7.149,00 | 0,00 |
| MURIEL A. BLAU & CIA LTDA | 23.310.852/0002-61 | 2.311,70 | 2.311,70 | 2.311,70 |
| MZ GESTAO ESPORTIVA LTDA | 51.835.884/0001-35 | 113.830,00 | 113.830,00 | 104.170,00 |
| NADIR LOPES GOMES & CIA LTDA | 12.070.750/0001-19 | 11.287,47 | 11.287,47 | 11.287,47 |
| NARA SCHWINGEL & CIA LTDA | 03.323.819/0003-40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nara Schwingel E Cia Ltda Matriz | 03.323.819/0001-88 | 19.261,82 | 18.563,72 | 18.417,72 |
| NATANIEL TONINI | 45.256.857/0001-05 | 4.312,00 | 4.312,00 | 1.676,00 |
| Netcolor Tintas Ltda | 13.933.928/0001-70 | 5.819,50 | 5.819,50 | 5.819,50 |
| NEUROCIENS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADES SIMPLES LTDA | 28.858.163/0001-29 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| New Parts Comercial Eireli | 35.653.751/0001-91 | 9.045,00 | 9.045,00 | 3.685,00 |
| Nilda Rodrigues Martins | 689.904.130-87 | 13.500,00 | 9.000,00 | 8.100,00 |
| Nilsa Oliveira de Souza | 557.743.500-53 | 4.000,00 | 3.200,00 | 2.400,00 |
| NILVANA LAZZARINE MACHADO | 567.935.700-30 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| NONNENMACKER & CIA LTDA | 14.783.194/0001-53 | 3.970,00 | 3.970,00 | 3.970,00 |
| NOVA IMAGEM SERVIÇOS EM RESSONANCIA TEUTONIA LTDA | 46.640.557/0001-98 | 7.470,25 | 7.262,25 | 7.262,25 |
| Nova Radicom Centro de Diagnostico Por Imagem Ltda | 14.309.593/0001-87 | 89.654,00 | 89.654,00 | 89.654,00 |
| Nutri Fert Industria Quimica LTDA | 06.079.804/0001-04 | 8.819,04 | 6.642,54 | 6.642,54 |
| Sub-total | 432.337,78 | 423.955,18 | 397.304,18 | |
| Primeiro < 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > Último |