Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6001 | 27/08/2025 | INSS - SERVIDORES | 4.506,55 | 4.506,55 | 2.071,60 |
6006 | 27/08/2025 | INSS - SERVIDORES | 4.191,88 | 4.191,88 | 0,00 |
6009 | 27/08/2025 | INSS - SERVIDORES | 4.549,36 | 4.549,36 | 0,00 |
6011 | 27/08/2025 | INSS - SERVIDORES | 1.173,16 | 1.173,16 | 0,00 |
6019 | 27/08/2025 | INSS - SERVIDORES | 39.614,99 | 39.614,99 | 195,00 |
6023 | 27/08/2025 | INSS - SERVIDORES | 5.677,93 | 5.677,93 | 0,00 |
6028 | 27/08/2025 | INSS - SERVIDORES | 18.677,11 | 18.677,11 | 0,00 |
6033 | 27/08/2025 | INSS - SERVIDORES | 3.843,24 | 3.843,24 | 0,00 |
6038 | 27/08/2025 | INSS - SERVIDORES | 4.556,48 | 4.556,48 | 0,00 |
6039 | 27/08/2025 | INSS - SERVIDORES | 2.657,47 | 2.657,47 | 0,00 |
6045 | 27/08/2025 | INSS - SERVIDORES | 5.922,97 | 5.922,97 | 0,00 |
6047 | 27/08/2025 | INSS - SERVIDORES | 1.594,06 | 1.594,06 | 0,00 |
6051 | 27/08/2025 | INSS - SERVIDORES | 4.507,41 | 4.507,41 | 0,00 |
6054 | 27/08/2025 | INSS - SERVIDORES | 991,16 | 991,16 | 0,00 |
6091 | 28/08/2025 | INSS - SERVIDORES | 495,58 | 495,58 | 0,00 |
6100 | 29/08/2025 | INSS - SERVIDORES | 102,61 | 102,61 | 0,00 |
6107 | 01/09/2025 | INSS - SERVIDORES | 120,14 | 120,14 | 0,00 |
6112 | 01/09/2025 | INSS - SERVIDORES | 120,14 | 120,14 | 0,00 |
6130 | 02/09/2025 | INSS - SERVIDORES | 1.205,14 | 1.205,14 | 0,00 |
6136 | 02/09/2025 | INSS - SERVIDORES | 426,10 | 426,10 | 0,00 |
Sub-total | 104.933,48 | 104.933,48 | 2.266,60 |
Primeiro < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > |