| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: INSS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 680 | 28/01/2026 | INSS - SERVIDORES | 7.406,92 | 7.406,92 | 0,00 |
| 689 | 28/01/2026 | INSS - SERVIDORES | 10.924,42 | 10.924,42 | 67,54 |
| 692 | 28/01/2026 | INSS - SERVIDORES | 565,84 | 565,84 | 0,00 |
| 693 | 28/01/2026 | INSS - SERVIDORES | 2.868,98 | 2.868,98 | 0,00 |
| 703 | 28/01/2026 | INSS - SERVIDORES | 32.605,07 | 32.605,07 | 0,00 |
| 706 | 28/01/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.219,24 | 1.219,24 | 0,00 |
| 708 | 28/01/2026 | INSS - SERVIDORES | 5.789,58 | 5.789,58 | 0,00 |
| 715 | 28/01/2026 | INSS - SERVIDORES | 6.077,10 | 6.077,10 | 0,00 |
| 719 | 28/01/2026 | INSS - SERVIDORES | 6.394,39 | 6.394,39 | 0,00 |
| 721 | 28/01/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.548,74 | 1.548,74 | 0,00 |
| 730 | 28/01/2026 | INSS - SERVIDORES | 61.453,18 | 61.453,18 | 2.597,94 |
| 736 | 28/01/2026 | INSS - SERVIDORES | 4.424,04 | 4.424,04 | 0,00 |
| 742 | 28/01/2026 | INSS - SERVIDORES | 16.141,54 | 16.141,54 | 607,86 |
| 748 | 28/01/2026 | INSS - SERVIDORES | 5.732,95 | 5.732,95 | 67,54 |
| 753 | 28/01/2026 | INSS - SERVIDORES | 7.295,59 | 7.295,59 | 67,54 |
| 754 | 28/01/2026 | INSS - SERVIDORES | 4.673,98 | 4.673,98 | 0,00 |
| 763 | 28/01/2026 | INSS - SERVIDORES | 5.352,72 | 5.352,72 | 0,00 |
| 765 | 28/01/2026 | INSS - SERVIDORES | 2.777,90 | 2.777,90 | 0,00 |
| 770 | 28/01/2026 | INSS - SERVIDORES | 5.641,37 | 5.641,37 | 0,00 |
| 773 | 28/01/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.228,51 | 1.228,51 | 0,00 |
| Sub-total | 190.122,06 | 190.122,06 | 3.408,42 | ||
| < 1 2 3 4 > |