| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENT |
| Número do empenho: | 1245 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | VACINA Finalidade: Solicitação de aquisição de vacinas contra a brucelose. Solicitado pela Agricultura. | 49,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | VACINA Finalidade: Solicitação de aquisição de vacinas contra a brucelose. Solicitado pela Agricultura. | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 490,00 | |||