Exercício: 2024 |
Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |||
Elemento: Restituições | |||
Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Restituição de Convênios | 0,00 | 184,93 | 0,00 |
Outras Restituições | 95.469,70 | 40.240,57 | 42,15 |
TOTAL | 95.469,70 | 40.425,50 | 42,34 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |