Exercício: 2024 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | |||
Subelemento: Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
COTA-PARTE COMPENS. FINANC.REC. MIN.-CEFEM | 16.598,51 | 26.962,19 | 162,44 |
TOTAL | 16.598,51 | 26.962,19 | 162,44 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |