Exercício: 2024 |
Grupo: (R) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: (R) Taxas | |||
Elemento: (R) Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | |||
Subelemento: (R) Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
TAXA DE FISCALIZ.,VIST.ESTAB.QUALQ. | -4.048,23 | 0,00 | 0,00 |
REC.VIGIL.SANITÁRIA - TAXAS E MULTAS | -18,62 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | -4.066,85 | 0,00 | 0,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |