Exercício: 2024 |
Grupo: Receita Patrimonial | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Valores Mobiliários | |||
Elemento: Juros e Correções Monetárias | |||
Subelemento: Remuneração de Depósitos Bancários | |||
Item: Remuneração de Depósitos Bancários | |||
Subitem: REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO - PRINCIPAL | |||
Subitem: Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - [Principal] | |||
Subitem: Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenv | |||
Subitem: Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenv | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
REC REMUN DEP BANC - MDE | 59.838,54 | 24.885,06 | 41,59 |
REC. REND. APLIC. FINANCEIRA-LEILÃO EDUC | 0,00 | 139,04 | 0,00 |
TOTAL | 59.838,54 | 25.024,10 | 41,82 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |