Exercício: 2025 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |||
Subelemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | 7.588.956,80 | 3.084.930,69 | 40,65 |
Transf. de Rec. Bloco de Manut. das ASPS Assistência Farmacêutica | 158.485,80 | 151.623,51 | 95,67 |
TOTAL | 7.747.442,60 | 3.236.554,20 | 41,78 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |