| Exercício: 2025 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | |||
| Elemento: Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | |||
| Subelemento: Impostos sobre Serviços | |||
| Item: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | |||
| Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 7.450.721,11 | 5.875.102,72 | 78,85 |
| IMP SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - MULT | 105.667,20 | 126.883,72 | 120,08 |
| IMP SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIV | 153.819,88 | 223.813,36 | 145,50 |
| IMP SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA | 60.156,08 | 72.072,41 | 119,81 |
| ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.770.364,27 | 6.297.872,21 | 81,05 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |