| Exercício: 2025 |
| Grupo: Transferências Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
| Elemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |||
| Subelemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu | |||
| Item: Transf. de Rec. Bloco de Manut. das ASPS Assistência Farmacêutica | |||
| Subitem: Transf. de Rec. Bloco de Manut. das ASPS Assistência Farmacêutica | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| PROM. ASSIST.FARMACEUTICA E INSUMOS ATE. BÁSICA | 158.485,80 | 227.144,40 | 143,32 |
| ASSIST.FARMACEUTICA - CALAMIDADE | 0,00 | 68.979,56 | 0,00 |
| TOTAL | 158.485,80 | 296.123,96 | 186,85 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |