| Exercício: 2026 |
| Grupo: Transferências Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
| Elemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |||
| Subelemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | 8.138.634,65 | 1.878.799,16 | 23,08 |
| Transf. de Rec. Bloco de Manut. das ASPS Assistência Farmacêutica | 166.410,09 | 59.883,60 | 35,99 |
| TOTAL | 8.305.044,74 | 1.938.682,76 | 23,34 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |