| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Taxas | |||
| Elemento: Taxas pela Prestação de Serviços | |||
| Subelemento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | |||
| Item: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | |||
| Subitem: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TEC AMBIENTAL MUN | 76.988,11 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.938,89 | 0,00 |
| TAXA FUNDAGRO | 0,00 | 675,78 | 0,00 |
| LICENÇA OPERAÇÃO REGULARIZAÇÃO-MEIO AMBIENTE | 0,00 | 943,36 | 0,00 |
| AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 21,77 | 0,00 |
| AUTORIZAÇÃO FLORESTAL - MEIO AMBIENTE | 0,00 | 3.847,16 | 0,00 |
| CERTIDÃO AMBIENTAL | 0,00 | 1.216,53 | 0,00 |
| TOTAL | 76.988,11 | 8.643,49 | 11,23 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |