Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
2073 / 2025 | KINHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 01.128.270/0001-45 | 12/05/2025 | Lançada | 1.400,00 |
2072 / 2025 | Oficina do Melao Ltda | 94.845.211/0001-79 | 09/05/2025 | Lançada | 1.755,00 |
2071 / 2025 | Oficina do Melao Ltda | 94.845.211/0001-79 | 09/05/2025 | Lançada | 4.485,00 |
2070 / 2025 | Oficina do Melao Ltda | 94.845.211/0001-79 | 09/05/2025 | Lançada | 13.753,50 |
2069 / 2025 | Oficina do Melao Ltda | 94.845.211/0001-79 | 09/05/2025 | Lançada | 8.657,10 |
2068 / 2025 | E C TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA | 09.648.625/0001-39 | 09/05/2025 | Lançada | 113.588,00 |
2067 / 2025 | Comercio de Medicamentos Brair Ltda | 88.212.113/0266-72 | 09/05/2025 | Lançada | 337,50 |
2066 / 2025 | Israel Santos Reis | 913.183.350-00 | 09/05/2025 | Lançada | 3.600,00 |
2065 / 2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI | 07.662.324/0001-34 | 09/05/2025 | Lançada | 562,50 |
2064 / 2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI | 07.662.324/0001-34 | 09/05/2025 | Lançada | 3.330,00 |
2063 / 2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI | 07.662.324/0001-34 | 09/05/2025 | Lançada | 2.880,00 |
2062 / 2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI | 07.662.324/0001-34 | 09/05/2025 | Lançada | 5.400,00 |
2061 / 2025 | E C TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA | 09.648.625/0001-39 | 08/05/2025 | Lançada | 138.990,00 |
2060 / 2025 | NOVA IMAGEM SERVIÇOS EM RESSONANCIA TEUTONIA LTDA | 46.640.557/0001-98 | 08/05/2025 | Lançada | 1.030,00 |
2059 / 2025 | Marcio Heleno Silva dos Santos. | 902.056.000-00 | 08/05/2025 | Lançada | 472,14 |
2058 / 2025 | Kirch & Silva Ltda | 14.344.746/0001-27 | 08/05/2025 | Cancelada | 119.102,85 |
2057 / 2025 | L a Comercio de Alimentos Ltda | 24.734.761/0001-35 | 08/05/2025 | Cancelada | 298.262,23 |
2056 / 2025 | Kirch & Silva Ltda | 14.344.746/0001-27 | 08/05/2025 | Cancelada | 584.520,44 |
2055 / 2025 | Kirch & Silva Ltda | 14.344.746/0001-27 | 08/05/2025 | Lançada | 4.882,24 |
2054 / 2025 | Kirch & Silva Ltda | 14.344.746/0001-27 | 08/05/2025 | Lançada | 19.495,76 |
Sub-total | 1.326.504,26 |
Primeiro < 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > Último |