| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 / 2026 | Aline Souza | 003.698.770-04 | 23/01/2026 | Lançada | 4.236,00 |
| 269 / 2026 | Ari Aparecido Freires | 856.282.988-91 | 23/01/2026 | Lançada | 4.236,00 |
| 268 / 2026 | Clinica Balestro Ltda | 10.439.633/0001-54 | 23/01/2026 | Lançada | 8.740,00 |
| 267 / 2026 | MARIA ELIZABETE FELICIO DOS SANTOS | 533.684.790-91 | 23/01/2026 | Lançada | 5.400,00 |
| 266 / 2026 | Clinica Balestro Ltda | 10.439.633/0001-54 | 23/01/2026 | Lançada | 8.740,00 |
| 265 / 2026 | Ana Terezinha Terres Alexandre | 533.060.740-04 | 23/01/2026 | Lançada | 5.400,00 |
| 264 / 2026 | Daniel da Rosa Cardoso | 036.325.410-27 | 23/01/2026 | Lançada | 4.200,00 |
| 263 / 2026 | Israel Santos Reis | 913.183.350-00 | 23/01/2026 | Lançada | 3.600,00 |
| 262 / 2026 | Nilda Rodrigues Martins | 689.904.130-87 | 23/01/2026 | Lançada | 4.236,00 |
| 261 / 2026 | MAGDA JUNQUEIRA DA SILVA | 001.207.080-78 | 23/01/2026 | Lançada | 700,00 |
| 260 / 2026 | JFEB TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.508.165/0001-18 | 23/01/2026 | Lançada | 4.979,52 |
| 259 / 2026 | Diali Imoveis Ltda | 31.128.865/0001-61 | 23/01/2026 | Cancelada | 4.800,00 |
| 258 / 2026 | Nilsa Oliveira de Souza | 557.743.500-53 | 23/01/2026 | Lançada | 4.800,00 |
| 257 / 2026 | Deltasul Utilidades Ltda | 98.102.924/0161-05 | 23/01/2026 | Cancelada | 619,00 |
| 256 / 2026 | COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA | 07.823.465/0001-91 | 23/01/2026 | Lançada | 2.069,80 |
| 255 / 2026 | Poder Judiciario do Rio Grande do Sul | 89.522.064/0001-66 | 23/01/2026 | Lançada | 2.400,00 |
| 254 / 2026 | ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE | 31.922.196/0001-03 | 23/01/2026 | Lançada | 980.000,00 |
| 253 / 2026 | RENE D AVILA MARQUES & CIA LTDA | 17.747.753/0001-68 | 23/01/2026 | Lançada | 16.980,00 |
| 252 / 2026 | ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE | 31.922.196/0001-03 | 23/01/2026 | Cancelada | 210.000,00 |
| 251 / 2026 | AGILSUL LTDA | 17.152.022/0001-70 | 22/01/2026 | Lançada | 428,23 |
| Sub-total | 1.276.564,55 | ||||
| Primeiro < 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > Último |