Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
Jose Claudio Rosa de Azevedo | ***.000.000-** | 2000 | Administrativa | 2.108,89 |
Jose Edenir Cardoso da Silva | ***.000.000-** | 2000 | Administrativa | 486,64 |
Jose Flores Vargas | ***.294.108-** | 2000 | Administrativa | 486,64 |
Jose Garcia da Costa | ***.000.000-** | 2000 | Administrativa | 1.132,08 |
Jose Ivanir Saldanha | ***.000.000-** | 2000 | Administrativa | 1.132,08 |
Jose Juarez da Rocha Souza | ***.000.000-** | 2000 | Administrativa | 1.622,25 |
Jose Leandro Santiago | ***.000.000-** | 2000 | Administrativa | 1.132,08 |
Jose Lopes Angelo | ***.110.809-** | 2000 | Administrativa | 486,64 |
Jose Luis Santos da Silva | 07.354.859/0001-48 | 2000 | Administrativa | 486,64 |
Jose Luiz da Silva | ***.000.000-** | 2000 | Administrativa | 486,64 |
Total | 9.560,58 |
Primeiro < 140 141 142 143 144 145 146 147 148 > Último |