Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
Jose Valdir de Lima | ***.000.000-** | 1997 | Administrativa | 454,84 |
Klafer-comercio Representacoes | ***.000.000-** | 1997 | Administrativa | 2.930,58 |
Laureci Abel da Silva | ***.000.000-** | 1997 | Administrativa | 3.178,64 |
Leandro Leal de Souza | ***.000.000-** | 1997 | Administrativa | 2.930,58 |
Leandro Luis Ratz | ***.000.000-** | 1997 | Administrativa | 1.815,92 |
Lira Pereira Bittencourt | ***.000.000-** | 1997 | Administrativa | 454,84 |
Luciano Miranda da Silva Me | ***.000.000-** | 1997 | Administrativa | 2.930,58 |
Lucinda Maria Rolin Machado | ***.000.000-** | 1997 | Administrativa | 454,84 |
Luis Arnedio Martins da Silva | ***.000.000-** | 1997 | Administrativa | 454,84 |
Luiz Francisco Soares | ***.994.908-** | 1997 | Administrativa | 3.799,62 |
Total | 19.405,28 |
Primeiro < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > Último |