Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
Patricia Lisandra da Silva Bastos | ***.907.008-** | 2001 | Judicial | 568,45 |
Paulinho Osvaldo Martins | ***.000.000-** | 2001 | Judicial | 469,83 |
Paulo Araujo Pereira | ***.000.000-** | 2001 | Judicial | 1.043,48 |
Paulo R da Silva Rebocam | 02.580.466/0001-39 | 2001 | Judicial | 5.137,68 |
Raphaela Martins da Costa | ***.000.000-** | 2001 | Judicial | 438,44 |
Regis Tadeu Silva Kern | ***.000.000-** | 2001 | Judicial | 207,51 |
Rivaldina Peres Pereira | ***.000.000-** | 2001 | Judicial | 683,72 |
Roberto dos Santos Oliveira | ***.779.803-** | 2001 | Judicial | 815,45 |
Seloi Ramos Porto | ***.000.000-** | 2001 | Judicial | 1.278,24 |
Silvio da Silva Lopes | ***.000.000-** | 2001 | Judicial | 715,00 |
Total | 11.357,80 |
Primeiro < 255 256 257 258 259 260 261 262 263 > Último |