Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
Emp.bra.infraest.aeroportuaria | ***.000.000-** | 2002 | Administrativa | 417,28 |
Empreendimentos Taquari | ***.000.000-** | 2002 | Administrativa | 417,28 |
Empreiteira Carapuca Ltda | ***.000.000-** | 2002 | Administrativa | 417,28 |
Empreiteira Castro Ltda. | ***.000.000-** | 2002 | Administrativa | 417,28 |
Emtapro | ***.000.000-** | 2002 | Administrativa | 417,28 |
Eni Duarte de Vargas | ***.000.000-** | 2002 | Administrativa | 1.379,45 |
Enilda Borck Becker | ***.000.000-** | 2002 | Administrativa | 962,17 |
Enio de Souza Calkmann | ***.116.700-** | 2002 | Administrativa | 139,08 |
Enio Osvaldo da Silva-armazem | ***.000.000-** | 2002 | Administrativa | 417,28 |
Enio Roberto da Silva Rosa | ***.084.001-** | 2002 | Administrativa | 1.391,09 |
Total | 6.375,47 |
Primeiro < 274 275 276 277 278 279 280 281 282 > Último |