Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
Tiago Silva dos Santos | ***.086.103-** | 2022 | Administrativa | 4.534,61 |
TIAGO SILVA DOS SANTOS & CIA LTDA | 12.222.309/0001-05 | 2022 | Administrativa | 7.365,50 |
Tiago Vargas Lopes | ***.075.600-** | 2022 | Administrativa | 509,21 |
Top-locacao Roupas Festa e Acessori Ltda | 13.013.010/0001-03 | 2022 | Administrativa | 102,62 |
Topografia Bolina | 91.691.667/0001-33 | 2022 | Administrativa | 128,27 |
Tordo Tecnologia Ltda | 43.945.124/0001-52 | 2022 | Administrativa | 128,27 |
Tornearia Castro dos Santos Lt | 92.112.069/0001-25 | 2022 | Administrativa | 102,62 |
Transcabral Transportes Ltda | 04.346.539/0001-58 | 2022 | Administrativa | 128,27 |
TRANSPORTADORA NICANOR E SOUZA LTDA | 11.788.562/0001-68 | 2022 | Administrativa | 128,27 |
Transportes Pacheco Ltda | 10.608.755/0001-27 | 2022 | Administrativa | 128,27 |
Total | 13.255,91 |
Primeiro < 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 > Último |