Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
Olga Silveira de Oliveira | ***.958.708-** | 2023 | Administrativa | 208,46 |
Onorio Leffa Bauer | ***.250.503-** | 2023 | Administrativa | 702,34 |
Orival Junqueira da Silva | ***.917.603-** | 2023 | Administrativa | 1.727,07 |
Orlando Vargas da Silveira | ***.316.508-** | 2023 | Administrativa | 2.476,30 |
Osmar Carlos de Lima | ***.858.903-** | 2023 | Administrativa | 900,66 |
Osmar Getulio Martins Ziegenrucker | ***.917.007-** | 2023 | Administrativa | 3.329,68 |
Osvaldo Silveira da Silva | ***.635.101-** | 2023 | Administrativa | 11.172,08 |
Otavio da Silva Zang | ***.704.301-** | 2023 | Administrativa | 247,07 |
Ozorina Pinheiro | ***.238.804-** | 2023 | Administrativa | 1.053,88 |
Parque do Meio - Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 02.144.577/0001-00 | 2023 | Administrativa | 1.976,75 |
Total | 23.794,29 |
Primeiro < 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 > Último |