Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
Nilza Maria da Silva Souza | ***.000.000-** | 1998 | Administrativa | 1.334,70 |
Noeli Vitalina de Jesus | ***.000.000-** | 1998 | Administrativa | 1.906,65 |
Ocirdo Amaral Custodio | ***.000.000-** | 1998 | Administrativa | 571,95 |
Odete Araujo de Souza | ***.439.302-** | 1998 | Administrativa | 1.334,70 |
Oraci Roberto Barcelos | ***.520.107-** | 1998 | Administrativa | 2.669,40 |
Paulo R M Silva Representacoes | ***.000.000-** | 1998 | Administrativa | 571,95 |
Paulo Roberto da Silva | ***.708.400-** | 1998 | Administrativa | 571,95 |
Paulo Roberto Moraes Capelao | ***.000.000-** | 1998 | Administrativa | 49,57 |
Plauto Luiz Azevedo Osorio | ***.542.003-** | 1998 | Administrativa | 571,95 |
Prola-industria e Comercio de Escova | 72.333.941/0001-58 | 1998 | Administrativa | 953,40 |
Total | 10.536,22 |
Primeiro < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > Último |