Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
Mauro Cesar da Rosa Me | ***.000.000-** | 2003 | Administrativa | 390,36 |
Maximiliano Fazenda Junqueira | 04.458.015/0001-59 | 2003 | Administrativa | 390,36 |
Metal Maritimo Embarcacoes Ltd | 04.804.351/0001-06 | 2003 | Administrativa | 390,36 |
Miguel da Silva Couto | ***.000.000-** | 2003 | Administrativa | 390,36 |
Miguel de Oliveira Lopes Me | ***.000.000-** | 2003 | Administrativa | 390,36 |
Miguel Vargas da Silva | 88.279.807/0001-56 | 2003 | Administrativa | 390,36 |
Minimercado Bom Preco Ltda | 05.152.799/0001-55 | 2003 | Administrativa | 390,36 |
Mj Manutencao Industrial | ***.000.000-** | 2003 | Administrativa | 390,36 |
Motortec- Mecanica Automob Ltd | 03.439.632/0001-44 | 2003 | Administrativa | 2.206,04 |
Mv Produtos de Informatica Ltd | ***.000.000-** | 2003 | Administrativa | 390,36 |
Total | 5.719,28 |
Primeiro < 372 373 374 375 376 377 378 379 380 > Último |