Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
Vera Lucia Guimaraes Almeida | ***.602.603-** | 1999 | Administrativa | 1.272,03 |
Vera Lucia Rocha-me | ***.000.000-** | 1999 | Administrativa | 546,32 |
Vera Lucia Rodrigues da Concei | ***.000.000-** | 1999 | Administrativa | 1.272,03 |
Vera Regina Hickel Alves | ***.489.009-** | 1999 | Administrativa | 546,32 |
Verni Aloisio Juchen | ***.000.000-** | 1999 | Administrativa | 546,32 |
Via Brasil Com R.s.telefonia L | ***.000.000-** | 1999 | Administrativa | 546,32 |
Vilma de Borba Leote | ***.000.000-** | 1999 | Administrativa | 546,32 |
Vilma dos Santos Cezimbrae Ildo | ***.280.301-** | 1999 | Administrativa | 1.272,03 |
Vilson Candido da Silva | ***.529.001-** | 1999 | Administrativa | 1.272,03 |
Vilson G. dos Reis | ***.000.000-** | 1999 | Administrativa | 546,32 |
Vimaer Com. e Repres. Ltda | ***.000.000-** | 1999 | Administrativa | 546,32 |
Virgilino dos Santos | ***.000.000-** | 1999 | Administrativa | 1.272,03 |
Waldair Porn | 03.313.596/0001-78 | 1999 | Administrativa | 1.272,03 |
Wilson Gosch Prod. Farmaceutic | ***.000.000-** | 1999 | Administrativa | 546,32 |
Zilda da Silva Pereira | ***.000.000-** | 1999 | Administrativa | 1.272,03 |
Zilmar Correa de Souza | ***.000.000-** | 1999 | Administrativa | 1.272,03 |
Adao Marques Pereira | ***.502.802-** | 1999 | Judicial | 729,25 |
Adela Kern - Espolio | ***.000.000-** | 1999 | Judicial | 7.290,73 |
Adriano Luis da Silva | ***.000.000-** | 1999 | Judicial | 1.070,53 |
Alexandre Kern | ***.000.000-** | 1999 | Judicial | 615,48 |
Total | 24.252,79 |
Primeiro < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 > Último |