Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
J L Som | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 433,22 |
J R Agencia de Cobrancas | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 433,22 |
J.a.da Silva Transporte | 01.760.463/0001-14 | 2001 | Administrativa | 5.726,05 |
J.o.da S. Rosa | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 433,22 |
Jaime Adalberto M.de Carvalho | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 1.007,71 |
Jaime Lasevitz | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 4.031,13 |
Jair da Silva Henrique | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 1.007,71 |
Jair da Silva Mecanico | 02.428.203/0001-09 | 2001 | Administrativa | 433,22 |
Jair Luiza de Azevedo | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 433,22 |
Janaina Esilda Diehl | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 433,22 |
Jandira da Silva Moura | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 1.007,71 |
Janete da Rosa Couto | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 433,22 |
Janice Pinheiro dos Santos | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 433,22 |
Jardelina Oliveira da Silva | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 433,22 |
Jauri Werner de Mattos | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 433,22 |
Jd Manutencao Industrial | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 433,22 |
Jesse de Souza Bastos | 93.365.906/0001-90 | 2001 | Administrativa | 1.007,71 |
Jesse de Souza Bastos-me | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 433,22 |
Jesus Inacio Gravina da Silva | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 433,22 |
Joao Afonso Bitsch | ***.119.308-** | 2001 | Administrativa | 928,39 |
Total | 20.348,27 |
Primeiro < 103 104 105 106 107 108 109 110 111 > Último |