| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Leo Francisco Silva dos Santos | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 722,02 |
| Leonardo Santos de Freitas | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 1.007,71 |
| Lidia Albina Artuzo | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 1.007,71 |
| Lidia Oliveira de Souza | ***.828.102-** | 2001 | Administrativa | 1.007,71 |
| Lira Pereira Bittencourt | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 1.007,71 |
| Lites Maria Capelao Silveira | 04.500.986/0001-10 | 2001 | Administrativa | 424,06 |
| Locca Industria Com. e Repres. | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 433,22 |
| Loja e Artesanatos Capelao Ltd | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 400,09 |
| Lopes Souza Confeccoes Ltda | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 722,02 |
| Lotario Armando Bender | ***.000.000-** | 2001 | Administrativa | 223,51 |
| Total | 6.955,76 | |||
| Primeiro < 220 221 222 223 224 225 226 227 228 > Último |