| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Paulo Gilberto da Silva Tofane | ***.520.108-** | 2022 | Administrativa | 599,14 |
| Paulo Jair da Silva Pereira | ***.884.308-** | 2022 | Administrativa | 253,68 |
| Paulo Jose do Carmo Silva | ***.741.409-** | 2022 | Administrativa | 1.233,87 |
| Paulo Leandro da Silva | ***.918.602-** | 2022 | Administrativa | 420,03 |
| Paulo Leandro Lima das Chagas - Comercio, Servico e Assessoria | 07.220.482/0001-34 | 2022 | Administrativa | 645,36 |
| Paulo Moraes Pereira | ***.864.704-** | 2022 | Administrativa | 140,12 |
| Paulo Pereira de Azevedo | ***.743.803-** | 2022 | Administrativa | 1.701,57 |
| Paulo R da Silva | 2022 | Administrativa | 332,89 | |
| Paulo Renato Dutra Pereira | ***.559.704-** | 2022 | Administrativa | 3.700,44 |
| Paulo Renato Souza dos Reis | ***.292.006-** | 2022 | Administrativa | 2.054,34 |
| Total | 11.081,44 | |||
| Primeiro < 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 > Último |