| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Sucessao de Cezar Junqueira de Freitas | ***.633.606-** | 2004 | Judicial | 332,26 |
| Sucessão de Manoel Rangel de Souza | ***.000.000-** | 2004 | Judicial | 326,60 |
| Sucessao de Oscar Gomercindo Souza da Conceicao | ***.663.004-** | 2004 | Judicial | 612,81 |
| SUCESSAO DE ROZENO DA SILVA FERNANDES | ***.958.000-** | 2004 | Judicial | 713,45 |
| Sucessao Erni Machado | ***.423.307-** | 2004 | Judicial | 642,07 |
| Sucessao Manoel Garcia de Freitas | ***.610.007-** | 2004 | Judicial | 1.229,97 |
| Sucessao Rosa Lara de Souza | ***.273.109-** | 2004 | Judicial | 539,20 |
| Supermercado Dornelles Ltda | ***.000.000-** | 2004 | Judicial | 444,31 |
| Vanderlei da Rosa | ***.530.006-** | 2004 | Judicial | 8.141,80 |
| Vandre Zimermann Machado | ***.733.502-** | 2004 | Judicial | 1.580,98 |
| Total | 14.563,45 | |||
| Primeiro < 428 429 430 431 432 433 434 435 436 > Último |